原油 68.750 2.18 3.27%
ブレント 70.690 2.05 2.99%
天然ガス 3.3562 0.02 0.58%
ガソリン 2.1911 0.04 1.65%
灯油 2.4660 0.08 3.46%
ゴールド 3354.76 30.53 0.92%
シルバー 38.373 1.35 3.65%
5.5370 0.05 -0.94%
大豆 1015.50 3.00 0.30%
小麦 545.50 9.00 -1.62%
石炭 112.00 1.00 0.90%
スチール 3086.00 19.00 -0.61%
TTF ガス 35.58 0.41 1.18%
木材 599.02 11.54 -1.89%
EURUSD 1.16880 0.0013 -0.11%
GBPUSD 1.34877 0.0092 -0.68%
AUDUSD 0.65741 0.0019 -0.29%
NZDUSD 0.60038 0.0037 -0.61%
USDJPY 147.397 1.1210 0.77%
USDCNY 7.17268 0.0064 -0.09%
USDCHF 0.79627 0.0004 -0.05%
USDCAD 1.36860 0.0030 0.22%
USDMXN 18.6326 0.0327 0.18%
USDINR 85.8319 0.1100 0.13%
USDBRL 5.55850 0.0268 0.48%
USDRUB 77.9600 0.4100 0.53%
USDKRW 1379.16 7.4300 0.54%
DXY 97.853 0.2010 0.21%
US500 6259.75 21 -0.33%
US30 44372 279 -0.63%
US100 22781 49 -0.21%
JP225 39570 77 -0.19%
GB100 8941 35 -0.38%
DE40 24255 202 -0.82%
FR40 7829 73 -0.92%
IT40 40078 450 -1.11%
ES35 14009 132 -0.94%
ASX200 8580 9 -0.11%
SHANGHAI 3510 0 0.01%
SENSEX 82500 690 -0.83%
TSX 27023 59 -0.22%
MOEX 2642 90 -3.31%
Apple 211.16 1.25 -0.59%
Tesla 313.51 3.64 1.17%
Microsoft 503.32 1.84 0.37%
Amazon 225.02 2.76 1.24%
Meta 717.51 9.73 -1.34%
Nvidia 164.92 0.82 0.50%
Visa 347.93 7.95 -2.23%
JPMorgan 286.86 1.33 -0.46%
Intel 23.43 0.39 -1.64%
J&J 156.90 0.79 -0.50%
P&G 157.05 1.44 -0.91%
Exxon Mobil 115.43 0.50 0.44%
Alphabet 180.19 2.57 1.45%
Goldman Sachs 704.95 4.17 -0.59%
米国 4.4120 0.061 0.06%
イギリス 4.6285 0.028 0.03%
日本 1.5064 0.009 0.01%
オーストラリア 4.3300 0.038 0.04%
ドイツ 2.6850 0.024 0.02%
ブラジル 13.8650 0.060 -0.06%
ロシア 14.7100 0.020 0.02%
インド 6.3050 0.012 -0.01%
カナダ 3.4990 0.093 0.09%
イタリア 3.5995 0.011 0.01%
フランス 3.4150 0.014 0.01%
南アフリカ 9.8750 0.095 0.10%
中国 1.6600 0.010 0.01%
スイス 0.4295 0.013 0.01%
Bitcoin 117428 148 -0.13%
Ether 2940.70 17.0100 -0.58%
Binance 685.7 2.9200 -0.42%
Cardano 0.70629 0.0042 -0.58%
Solana 160.3500 2.6000 -1.60%
Ripple 2.73981 0.0055 0.20%
Polkadot 3.90 0.0100 -0.25%
Avalanche 20.73 0.0788 0.38%
Polygon 0.23 0.0009 -0.38%
Cosmos 4.60 0.0443 -0.95%
Dai 0.99985 0.0001 -0.01%
Litecoin 92.590 1.6800 -1.78%
Uniswap 8.37 0.3358 -3.86%
Algorand 0.22 0.0012 -0.55%
USDJPY
JP225
Japan 10Y
Bitcoin