株価
142.85
毎日の変更
0.10 0.07%
毎月
13.73%
毎年
37.89%
Q2 予測
140.09


価格 Chg 日付
BT 171.05 -1.30 -0.75% 62.75% 2025-05-02
Cellnex Tel 35.49 0.23 0.65% 9.03% 2025-05-05
Deutsche Telekom 31.99 0.27 0.85% 47.14% 2025-05-05
Elisa Oyj 46.96 0.12 0.26% 11.12% 2025-05-05
Bouygues 37.84 -1.20 -3.07% 7.04% 2025-05-05
Hellenic Telecommunications 16.80 -0.03 -0.18% 17.48% 2025-05-05
KPN 4.06 0.03 0.74% 20.81% 2025-05-05
NOS 3.69 0.03 0.68% 12.67% 2025-05-05
Orange 12.72 0.04 0.32% 21.97% 2025-05-05
Proximus 6.65 -0.10 -1.48% -5.20% 2025-05-05
Swisscom 548.50 0.50 0.09% 10.85% 2025-05-05
Sonaecom SGPS 2.43 0.03 1.25% -2.80% 2025-05-05
Telefonica 4.48 -0.02 -0.38% 4.77% 2025-05-05
Telenor 156.50 -0.20 -0.13% 19.28% 2025-05-05
Tele2 142.85 0.10 0.07% 37.89% 2025-05-05
Telia Company AB 3.32 0.01 0.36% 53.28% 2025-05-05
Telecom Italia 0.35 0.0002 0.06% 56.66% 2025-05-05
Telekom Austria 9.56 0.08 0.84% 17.44% 2025-05-05
Vodafone 72.96 -0.80 -1.08% 6.60% 2025-05-02

価格 日付
Stockholm 2465 0.49 0.02% -3.86% 2025-05-05
EU600 537 0.97 0.18% 5.74% 2025-05-05