マーケッツ Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
通貨 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02
株式市場 491.48 486 480 474 468

概要 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
通貨 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02
株式市場 491.48 486 480 474 468
GDP年間成長率 5.20 3.8 4 4.2 4.2
GDP一定価格 21449.40 20928 23381 22350 22350
インフレ率 -0.66 -0.5 -0.3 0.2 -0.1
食料インフレ 1.45 1.8 2.5 2.8 2.9
消費者物価指数(CPI) 110.20 109 109 111 110
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 106.02 106 106 107 106
消費者物価指数(CPI)輸送分野 111.74 117 117 117 111
貿易収支 -1082705.00 -1023500 -1050000 -1095000 -1130000
輸出 106643.00 105000 100000 115000 120000
輸入 1189348.00 1128500 1150000 1210000 1250000
国内総生産 86.26 89.71
一人当たりGDP 17137.35 17823
一人当たりGDPのPPP 36426.01 37883
通年のGDP成長率 2.90 4
失業率 9.50 9.9
人口 4.52 4.6
GDPに対する経常収支 -0.40 -3.1
GDPに対する政府債務 56.60 52

国内総生産 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDP年間成長率 5.20 3.8 4 4.2 4.2
GDP一定価格 21449.40 20928 23381 22350 22350
国内総生産 86.26 89.71
一人当たりGDP 17137.35 17823
一人当たりGDPのPPP 36426.01 37883
通年のGDP成長率 2.90 4

価格 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
インフレ率 -0.66 -0.5 -0.3 0.2 -0.1
食料インフレ 1.45 1.8 2.5 2.8 2.9
消費者物価指数(CPI) 110.20 109 109 111 110
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 106.02 106 106 107 106
消費者物価指数(CPI)輸送分野 111.74 117 117 117 111

貿易 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
貿易収支 -1082705.00 -1023500 -1050000 -1095000 -1130000
輸出 106643.00 105000 100000 115000 120000
輸入 1189348.00 1128500 1150000 1210000 1250000
GDPに対する経常収支 -0.40 -3.1

労働 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
失業率 9.50 9.9
人口 4.52 4.6

政府 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDPに対する政府債務 56.60 52